| ユーザー名 | toropippi |
| ユーザーID番号 | 257 |
| プロフィール | 男性 HSP歴10年以上 |
| ユーザー紹介文 | 今はすっかりGPGPUやシェーダにハマっており、いかにプロセッサーの性能を最大限に引き出して、大規模数値計算をするかということに全力を注いでいます。 |
| URL | http://toropippi.web.fc2.com/ |
| Vectorライブラリ作者番号 | PA057334 |
| TwitterID | Red_Black_GPGPU |
| 地域 | |
| ユーザーポイント | 144 |
| コンテストポイント | 144 |
登録作品(11)
| ID#344 | パズドラ攻略ツール ドロップルート解析君 | contest2012 |
| ID#376 | FFTモジュール活用例1スペクトラムアナライザー | contest2013 |
| ID#381 | パズドラルート解析GPGPU版 | contest2013 |
| ID#395 | FFTモジュール活用例2巨大整数の乗算 | contest2013 |
| ID#476 | GPGPU用プラグインHSPCL32デモ | contest2013 |
| ID#654 | SecondEngine | contest2013 |
| ID#926 | 月面着陸流体 | contest2014 |
| ID#929 | HSPCL32ver4 | contest2014 |
| ID#942 | 流体de月面着陸 | contest2015 |
| ID#1749 | ローレンツアトラクタビューワー | contest2019 |
| ID#2017 | HSPCL64 | contest2021 |
