ユーザー名 | 丸中直幸 / Maruchu |
ユーザーID番号 | 12 |
プロフィール | 男性 クリエイター HSP歴20年くらい |
ユーザー紹介文 | プログラムだけじゃなく、グラフィックや音楽との 統一感・一体感みたいなのを大切にしています。 HSPコンテスト2021 秀和システム賞 HSPコンテスト2020 秀和システム賞 HSPコンテスト2019 秀和システム賞 HSPコンテスト2018 PLAYISM賞 HSPコンテスト2017 秀和システム賞 HSPコンテスト2016 テクノキット賞 HSPコンテスト2015 窓の杜編集部賞&AGM PLAYISM賞 HSPコンテスト2014 AGM PLAYISM賞 HSPコンテスト2013 Windows100%大賞 HSPコンテスト2012 AGM PLAYISM賞 HSPコンテスト2011 一般部門優秀賞&物理エンジンOBAQ賞 HSPコンテスト2010 ふりーむ!賞 HSPコンテスト2009 Windows100%賞 HSPコンテスト2008 Windows100%賞 HSPコンテスト2007 秀和システム賞 HSPコンテスト2006 アジアン・インテグレーション賞 HSPコンテスト2005 審査員特別賞 おにたま賞 HSPコンテスト2004 ラトルズ賞 HSPコンテスト2003 秀和システム賞 |
URL | http://maruchu.nobody.jp/ |
Vectorライブラリ作者番号 | PA028038 |
TwitterID | Maruchu |
地域 | |
ユーザーポイント | 130 |
コンテストポイント | 130 |
登録作品(13)
ID#311 | Colorful Mines / カラフルマイン | contest2012 |
ID#636 | NU:RON / ニューロン | contest2013 |
ID#907 | URA-LOGIC / ウラロジ | contest2014 |
ID#1121 | NURITSVOUS / ヌリツヴス | contest2015 |
ID#1301 | xoPAR∀dox / ゾパラドクス | contest2016 |
ID#1513 | LinXout / リンクスアウト | contest2017 |
ID#1670 | CUCU / くく | contest2018 |
ID#1826 | RE:DIM | contest2019 |
ID#1993 | POLYROSE / ポリローズ | contest2020 |
ID#2121 | PERASH / ペラッシュ | contest2021 |
ID#2289 | AMPHIS GAME / アンフィスゲーム | contest2022 |
ID#2420 | JUJI BLAST / ジュージブラスト | contest2023 |
ID#2429 | PERAMIIID / ペラミッド | contest2024 |