| ユーザー名 | 科学太郎 |
| ユーザーID番号 | 438 |
| プロフィール | 男性 年齢44 個人発明家 HSP歴6年(2013年4月より) |
| ユーザー紹介文 | 普段は個人発明家の活動をしてます。あと元C/C++のプログラマーで、HSPは2007年から知ってましたが、自分では使ってなく、HSP3にバージョン・アップしてたことを2012年12月に知りました。そして、2013年4月より使いやすくなったHSPに惚れてしまい使い始めてます。 |
| URL | http://blog.goo.ne.jp/masaki_goo_2006 |
| Vectorライブラリ作者番号 | PA048864 |
| 地域 | 長野県 |
| ユーザーポイント | 32 |
| コンテストポイント | 32 |
登録作品(4)
| ID#711 | カラフルなHSPデザイン電卓 | contest2014 |
| ID#740 | サイドバー・ランチャー | contest2014 |
| ID#1102 | CPU使用率のミニグラフ | contest2015 |
| ID#1704 | キッチンタイマー&ストップウォッチ | contest2019 |
